Below: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reinstil Wiki
Florio (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Below“) |
Florio (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Below | + | Below - Telefondienst |
| + | |||
| + | == Below == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Vorname | ||
| + | ! Mail | ||
| + | ! Mobil | ||
| + | ! Durchwahl | ||
| + | |- | ||
| + | | Bach | ||
| + | | Melanie | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | Beitz | ||
| + | | Christian | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bodenseh | ||
| + | | Alexander | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 38 | ||
| + | |- | ||
| + | | Czasny | ||
| + | | Alex | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 45 | ||
| + | |- | ||
| + | | Curtius de Witt | ||
| + | | Renata | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | Degos | ||
| + | | Maxime | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Peter | ||
| + | | Patrick | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Freund | ||
| + | | Monika | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Owen | ||
| + | | Freya | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gäns | ||
| + | | Sabrina | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 735 | ||
| + | |- | ||
| + | | Glörfeld | ||
| + | | Vanessa | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 52 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haase | ||
| + | | Sonja | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hansen | ||
| + | | Gert | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 26 | ||
| + | |- | ||
| + | | Häusler | ||
| + | | Elke | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Herzer | ||
| + | | Birte | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 57 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hollstein | ||
| + | | Sabrina | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 738 | ||
| + | |- | ||
| + | | Klöver | ||
| + | | Christian | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Leunissen | ||
| + | | Sarah | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | Libeaux | ||
| + | | Thorsten | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | Marx | ||
| + | | Nadine | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 36 | ||
| + | |- | ||
| + | | Momtahen | ||
| + | | Iris | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 34 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mosler | ||
| + | | Julia | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 51 | ||
| + | |- | ||
| + | | Müller | ||
| + | | Ornella | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 41 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nehrbaß | ||
| + | | Mischa | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 47 | ||
| + | |- | ||
| + | | Otto | ||
| + | | Tilo | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 46 | ||
| + | |- | ||
| + | | Reis | ||
| + | | Daniela | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | Reis | ||
| + | | Daniela | ||
| + | | 06131 94 50 9 - 33 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 13. September 2016, 14:15 Uhr
Below - Telefondienst
Below
| Name | Vorname | Mobil | Durchwahl | |
|---|---|---|---|---|
| Bach | Melanie | 06131 94 50 9 - 43 | ||
| Beitz | Christian | 06131 94 50 9 - 30 | ||
| Bodenseh | Alexander | 06131 94 50 9 - 38 | ||
| Czasny | Alex | 06131 94 50 9 - 45 | ||
| Curtius de Witt | Renata | 06131 94 50 9 - 32 | ||
| Degos | Maxime | 06131 94 50 9 - 17 | ||
| Peter | Patrick | 06131 94 50 9 - 17 | ||
| Freund | Monika | 06131 94 50 9 - 16 | ||
| Owen | Freya | 06131 94 50 9 - 21 | ||
| Gäns | Sabrina | 06131 94 50 9 - 735 | ||
| Glörfeld | Vanessa | 06131 94 50 9 - 52 | ||
| Haase | Sonja | 06131 94 50 9 - 31 | ||
| Hansen | Gert | 06131 94 50 9 - 26 | ||
| Häusler | Elke | 06131 94 50 9 - 50 | ||
| Herzer | Birte | 06131 94 50 9 - 57 | ||
| Hollstein | Sabrina | 06131 94 50 9 - 738 | ||
| Klöver | Christian | 06131 94 50 9 - 10 | ||
| Leunissen | Sarah | 06131 94 50 9 - 23 | ||
| Libeaux | Thorsten | 06131 94 50 9 - 22 | ||
| Marx | Nadine | 06131 94 50 9 - 36 | ||
| Momtahen | Iris | 06131 94 50 9 - 34 | ||
| Mosler | Julia | 06131 94 50 9 - 51 | ||
| Müller | Ornella | 06131 94 50 9 - 41 | ||
| Nehrbaß | Mischa | 06131 94 50 9 - 47 | ||
| Otto | Tilo | 06131 94 50 9 - 46 | ||
| Reis | Daniela | 06131 94 50 9 - 33 | ||
| Reis | Daniela | 06131 94 50 9 - 33 |