Seo Optimierung: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
- Xovi anlegen / Onpage analyse | - Xovi anlegen / Onpage analyse | ||
| − | - Prüfung der Seo Weiterlungen (Seite nicht verfügbar, links stimmen nicht, | + | - Prüfung der Seo Weiterlungen (Seite nicht verfügbar, links stimmen nicht, link Struktur schlecht) |
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
- Beratungsgespräch (Beinhaltet die aktuelle Lage, Konkurrenz Tipps usw. aber der Kunde soll auch mitteilen auf was er gerne Ranken würde) | - Beratungsgespräch (Beinhaltet die aktuelle Lage, Konkurrenz Tipps usw. aber der Kunde soll auch mitteilen auf was er gerne Ranken würde) | ||
| − | - | + | - Text für betreutes wohnen muss erstellt werden / VORGANG: Er liefert uns einen Text aufbauend auf den in google search results erscheinenden Inhalten, die die Keywords entsprechend beinhalten. |
| − | - Landingpages anlegen hier konkret einmal "Betreutes Wohnen" (Siehe Landingpages anlegen Wiki | + | - Landingpages anlegen hier konkret einmal "Betreutes Wohnen" (Siehe Landingpages anlegen Wiki Eintrag/) es können/ sollten mehrere Landingpages zu bestimmten Keywords angelegt werden in diesem Fall z.b. noch Betreutes Wohnen Rüsselsheim, Mainz z.b… |
| + | |||
| + | - Nach Erhalt des Textes, mit Konkurrenz vergleichen und über xovi entsprechend anpassen (onpage/textoptimierung/neue Optimierung starten) | ||
| + | |||
| + | - Weitere konkrete Landingpages aufbauend auf der ausgangs Landingpage ABER KEIN DUPLCIATE CONTENT / Testing via siteliner! | ||
| + | |||
| + | - Seitentitel und Metadescription(mit keywords) von den Seiten selber anschauen und entsprechend optimieren mit Konkurenzanalyse. | ||
| + | |||
| + | '''Offpage SEADvetising und SEMarketing''' | ||
| + | |||
| + | - Adwords Anzeige schalte auf bestimmte keywords für geld / Adwords sind günstiger wenn man gute landingpages hat + Kampagnen von google | ||
| + | Backlinks | ||
| + | |||
| + | - Eintrag in lokal Portalen ( https://uberall.com/ ) z.b. google business , deine Stadt , ging, lokal ( 100 euro im Monat) (einmaliges einrichten 1h) | ||
| + | Werbung auf merkurist etc. | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2020, 11:45 Uhr
Seo Optimerung am Beispielkunden Servicewohnen-rehbein.de zum Keyword Betreutes Wohnen
- Wordpress Yoast Seo Plugin installieren
- Webseite auf Google Search Console registrieren
- Sitemap in Yoast Seo Plugin generieren
- Sitemap in Google Search Console einbinden
- Google Analytics oder Matomo auf die Seite einbinde
- Xovi anlegen / Onpage analyse
- Prüfung der Seo Weiterlungen (Seite nicht verfügbar, links stimmen nicht, link Struktur schlecht)
Onpage Seo Einstellungen
- Beratungsgespräch (Beinhaltet die aktuelle Lage, Konkurrenz Tipps usw. aber der Kunde soll auch mitteilen auf was er gerne Ranken würde)
- Text für betreutes wohnen muss erstellt werden / VORGANG: Er liefert uns einen Text aufbauend auf den in google search results erscheinenden Inhalten, die die Keywords entsprechend beinhalten.
- Landingpages anlegen hier konkret einmal "Betreutes Wohnen" (Siehe Landingpages anlegen Wiki Eintrag/) es können/ sollten mehrere Landingpages zu bestimmten Keywords angelegt werden in diesem Fall z.b. noch Betreutes Wohnen Rüsselsheim, Mainz z.b…
- Nach Erhalt des Textes, mit Konkurrenz vergleichen und über xovi entsprechend anpassen (onpage/textoptimierung/neue Optimierung starten)
- Weitere konkrete Landingpages aufbauend auf der ausgangs Landingpage ABER KEIN DUPLCIATE CONTENT / Testing via siteliner!
- Seitentitel und Metadescription(mit keywords) von den Seiten selber anschauen und entsprechend optimieren mit Konkurenzanalyse.
Offpage SEADvetising und SEMarketing
- Adwords Anzeige schalte auf bestimmte keywords für geld / Adwords sind günstiger wenn man gute landingpages hat + Kampagnen von google Backlinks
- Eintrag in lokal Portalen ( https://uberall.com/ ) z.b. google business , deine Stadt , ging, lokal ( 100 euro im Monat) (einmaliges einrichten 1h) Werbung auf merkurist etc.